
| RASPORED RADA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ZA 2021. | ||||||
| 2021. godina | ILOK | MOHOVO | ŠARENGRAD | BAPSKA | ||
| 02. 01. | 8-12 h | 13-16 h | x | x | ||
| 06. 02. | 8-12 h | x | 13-16 h | x | ||
| 06. 03. | 8-12 h | x | x | 13-16 h | ||
| 03. 04. | 8-12 h | 13-16 h | x | x | ||
| 08. 05. | 8-12 h | x | 13-16 h | x | ||
| 05. 06. | 8-12 h | x | x | 13-16 h | ||
| 03. 07. | 8-12 h | 13-16 h | x | x | ||
| 07. 08. | 8-12 h | x | 13-16 h | x | ||
| 04. 09. | 8-12 h | x | x | 13-16 h | ||
| 02. 10. | 8-12 h | 13-16 h | x | x | ||
| 06. 11. | 8-12 h | x | 13-16 h | x | ||
| 04. 12. | 8-12 h | x | x | 13-16 h | ||
|
LOKACIJE MOBILNE STANICE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA PO NASELJIMA |
||||||
| Ilok – parkiralište na Trgu žrtava Domovinskog rata (autobus. stajalište) | ||||||
| Šarengrad – slobodan prostor u Ribarskoj ulici | ||||||
| Bapska – Ekonomija (“Unikom”) u ulici Josipa Jelačića | ||||||
| Mohovo – ulica Sv. Nikole Tavelića, nasuprot društvenog doma | ||||||
|
TERMINI KADA SE KOMUNALNI OTPAD NE ODVOZI ZBOG BLAGDANA ILI PRAZNIKA |
||||||
| NEMA ODVOZA | ZAMJENSKI ODVOZ | |||||
| 01. 01. – petak | 02.01. – subota | |||||
| 06. 01. – srijeda | 07.01. – četvrtak | |||||
| 05. 04. – ponedjeljak | 06.04. – utorak | |||||
| 03. 06. – četvrtak | 04.06. – petak | |||||
| 22. 06. – utorak | 23.06. – srijeda | |||||
| 05.08. – četvrtak | 06.08. – petak | |||||
| 01.11. – ponedjeljak | 02.11. – utorak | |||||
| 18.11. – četvrtak | 19.11. – petak | |||||
|
RASPORED ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA |
||||||
| 22.03.2021. | Šarengrad, Bapska i Mohovo | |||||
| 24.03.2021. | Ilok | |||||
| Korisnik javne usluge koji ima veće količine otpada ( Mješani komunalni otpad, Glomazni otpad i otpadni papir i plastiku) od količina koje može predati u sklopu javne usluge može naručiti njegovo sakupljanje i obradu uz plaćanje takve usluge . ADRESA: Kom-Ilok d.o.o. Ilok , Julija Benešića 49, 32236 Ilok , mail: info@kom-ilok.hr TELEFON: 032/827-350 | ||||||
| PAMETNO GOSPODARIMO OTPADOM 365 DANA U GODINI | ||||||






